<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wlan-international.com</title>
	<atom:link href="http://www.wlan-international.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlan-international.com</link>
	<description>Wir vernetzen euch...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2012 12:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kabellose Freiheit mit einem Smartphone</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2012/03/23/kabellose-freiheit-mit-einem-smartphone/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2012/03/23/kabellose-freiheit-mit-einem-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones unterliegen ständiger Innovation, die neuesten kann man auf einschlägigen Webseiten nachlesen. So findet man im Internet stets alle wichtigen Smartphone Infos. Es ist aufregend zu beobachten, wie rasend schnell die technische Entwicklung bei den Mobilfunkgeräten ist. Früher wäre es unvorstellbar gewesen, ein Gerät zu besitzen das unzählige Funktionen miteinander vereint. Kamera und Videorekorder? Bestandteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones unterliegen ständiger Innovation, die neuesten kann man auf einschlägigen Webseiten nachlesen. So findet man im Internet stets alle wichtigen <a href="http://www.smartphone-seite.de">Smartphone Infos</a>. Es ist aufregend zu beobachten, wie rasend schnell die technische Entwicklung bei den Mobilfunkgeräten ist. Früher wäre es unvorstellbar gewesen, ein Gerät zu besitzen das unzählige Funktionen miteinander vereint. Kamera und Videorekorder? Bestandteil des Smartphones! MP3-Player? Eingebaut! Diese Aufzählung könnte man ewig fortsetzen, da es mittlerweile unzählige Anwendungsbereiche gibt.</p>
<p>Die Vielfalt bei Anwendungen verdanken Smartphones den sogenannten „Apps“. Dieses Wort ist vom englischen Begriff „Applications“ abgeleitet und hat sich mittlerweile in unserem Sprachgebrauch eingeschlichen. Apps lassen sich schnell und bequem auf das Smartphone laden und erfüllen alle möglichen Funktionen. Eine App kann so beispielsweise ein Spiel sein oder auch ein Wörterbuch. Programmierer finden immer mehr kreative Wege, Anwendungen für den Alltagsgebrauch zu schreiben. Smartphones haben mit dem Handy aus den 90er Jahren nicht mehr viel gemeinsam. Beide können zum Telefonieren genutzt werden, allerdings war das Urzeitmodell eher eine tragbare Telefonzelle. Smartphones hingegen sind das Ergebnis modernster Computertechnologie. Touchscreens haben die Bedienung revolutioniert und erheblich einfacher gemacht. Grafikchips stellen auch 3D Spiele flüssig dar und sorgen für ein beeindruckendes Spielerlebnis. <span id="more-30"></span></p>
<p>Beim Kauf eines Smartphones hat man eine riesige Auswahl an Herstellern und Providern. Während einige Produkte bei einem Anschaffungspreis von über 500 Euro nur mit einem Vertrag finanzierbar sind, gibt es auch Einsteigermodelle, die auch ohne Vertragsbindung finanzierbar sind. Bei den Plattformen haben sich momentan Googles Android, Apples iOS und Microsofts Windows Mobile als Systeme durchgesetzt. Android hat den Vorteil, eine offene Architektur zu haben und deshalb mit besonders vielen Apps versorgt zu werden. Apples iOS hingegen ist ein geschlossenes System was sich vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Microsofts Windows Mobile hat eine innovative Kachel-Oberfläche, die schnellen Zugriff auf alle Dienste erlaubt. Letztlich ist es dem eigenen Geschmack überlassen, für welches System man sich entscheidet.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2012/03/23/kabellose-freiheit-mit-einem-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überall mobil erreichbar</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2012/03/16/uberall-mobil-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2012/03/16/uberall-mobil-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das auch, Sie sitzen in der Straßenbahn und fahren zur Arbeit, sitzen im Zug oder auf der Autobahn im Stau fest? Da kommt schon einmal schnell Langeweile auf und die Lieben zu Hause oder im Büro fragen sich, wo bleibt der oder die denn jetzt? Mittlerweile gibt es mehrere Lösungen sich die Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch, Sie sitzen in der Straßenbahn und fahren zur Arbeit, sitzen im Zug oder auf der Autobahn im Stau fest? Da kommt schon einmal schnell Langeweile auf und die Lieben zu Hause oder im Büro fragen sich, wo bleibt der oder die denn jetzt? Mittlerweile gibt es mehrere Lösungen sich die Zeit zu versüßen. Entweder Sie gehen mit dem Smartphone ins Internet, checken was auf Facebook oder Twitter so los ist, oder Sie können auch die Nachrichten oder den Newsfeed verfolgen. Wenn Sie nicht über ein Smartphone verfügen, dann hohlen Sie sich doch einen <a href="http://www.base.de/Handys/Huawei-Handys/BASE-Surfstick-E173">Surfstick</a> für den Laptop und gehen wie gewohnt und ganz einfach überall ins Internet.</p>
<p>Bei den Surfsticks gibt es aber auch einiges zu beachten. Sind Sie zum Beispiel ein häufiger Nutzer des Internets von unterwegs oder benötigen Sie dieses doch eher sporadisch? Diese Fragen müssen Sie sich stellen, bevor Sie den Stick für das mobile Surfen kaufen. Für sporadische Nutzer gibt es die Variante der Flatrates ohne Vertragsbindung, man zahlt den Stick und eine Freischaltungsgebühr. Von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich werden dann die Kosten fürs Surfen berechnet. Entweder ein gewisser Betrag für jedes Mal, dass Sie sich ins Internet einwählen, oder ein wöchentlicher Betrag. <span id="more-25"></span></p>
<p>Wenn Sie ein Vielnutzer sind ist eine Flatrate mit Vertrag eher zu empfehlen. Bei einigen Anbietern halten sich die monatlichen Kosten sehr gering und auch die Anschaffungskosten für den Stick an sich variieren sehr stark. Was alle gemeinsam habe ist, dass Sie eine einmalige Summe für die Freischaltung bezahlen, danach aber nur noch den monatlichen Tarif. Bei einigen Flatrateanbietern bekommt man auch ein Startguthaben gutgeschrieben, was zwischen fünf und zehn Euro liegen kann. Machen Sie sich auf jeden Fall vorher schlau, wie lange Sie schnell surfen können, also die höhe des monatlichen Surfvolumens. Wenn Sie das Volumen überschreiten, dann ist das surfen sehr langsam und erfüllt seinen eigentlichen Zweck nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2012/03/16/uberall-mobil-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufige Fehlerquellen bei WLan-Verbindungen</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2012/02/20/haufige-fehlerquellen-bei-wlan-verbindungen/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2012/02/20/haufige-fehlerquellen-bei-wlan-verbindungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[w-lan]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Einrichtung eines WLANs ist inzwischen nicht mehr so komplex, wie noch vor einigen Jahren. Neue Standards und Software machen es einfach, sich in der heimischen Umgebung ein kabelloses Netzwerk aufzubauen. Doch tritt gelegentlich der Fall ein, dass das WLAN einer Störung unterlegen ist. Die Störungsquellen sind vielfältig Dabei können die Fehlerquellen unterschiedlich sein, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einrichtung eines WLANs ist inzwischen nicht mehr so komplex, wie noch vor einigen Jahren. Neue Standards und Software machen es einfach, sich in der heimischen Umgebung ein kabelloses Netzwerk aufzubauen. Doch tritt gelegentlich der Fall ein, dass das WLAN einer Störung unterlegen ist.</p>
<p>Die Störungsquellen sind vielfältig<span id="more-20"></span></p>
<p>Dabei können die Fehlerquellen unterschiedlich sein, aber die Problembehebung ist weniger komplex, als zum Beispiel ein <a title="Rechenzentrum Umzug" href="http://www.janz-it.de/rechenzentrumsumzuege.html">Rechenzentrum Umzug</a>. Die Fehler sind zumeist nur temporärer Natur, wie bei der Störung der Internetverbindung. In einem <a title="DSL Vergleich" href="http://tarifevergleich-online.de/dsl-tarife-vergleichen.html">DSL Vergleich</a> können Sie kontrollieren, welcher Anbieter hier am zuverlässigsten arbeitet. Dennoch kann es auch andere Ursachen geben, warum eine Verbindung zum Internet nicht stattfinden kann.</p>
<p>Die Konfiguration eines WLANs prüfen</p>
<p>Das Problem liegt zumeist am WLAN-Router oder am heimischen Rechner, Smartphone oder Tablet-PC. Entweder sind die Geräte falsch konfiguriert, so dass eine Kommunikation zwischen dem Router und PC nicht stattfinden kann oder es liegt ein Hardwaredefekt vor. In diesem Fall ist der Austausch einer Komponente oder eines kompletten Gerätes notwendig. Bei der Einrichtung und Prüfung sollten Sie allerdings beachten, dass Sie über einen störungsfreien Zugang zum Router verfügen. Dies lässt sich über eine Kabelverbindung am ehesten bewerkstelligen oder wenn Sie in direkter Umgebung am Gerät arbeiten. So umgehen Sie zu mindestens eine Fehlerquelle, bei der die Funkwellen ein Mauerwerk nicht durchdringen können. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Sie zu viele Geräte in einem WLAN gleichzeitig nutzen, denn nicht nur Computer greifen inzwischen auf das Netzwerk zurück, sondern auch Fernseher, Drucker, Spielekonsolen, Smartphones oder Kameras. Aus diesem Grund sollten Sie die gleichzeitige Nutzung einschränken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2012/02/20/haufige-fehlerquellen-bei-wlan-verbindungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibles Arbeiten Dank WLan</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2012/01/30/flexibles-arbeiten-dank-wlan/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2012/01/30/flexibles-arbeiten-dank-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Selbstständige und kleine Gewerbetreibende ist das Home-Office heute zu einer Notwendigkeit geworden. Im Laufe der Entwicklung des Internets haben aber auch viele Unternehmen erkannt, dass einige Tätigkeiten ins so genannte Home-Office, also an den Arbeitsplatz zuhause, verlagert werden können. So wird Bürofläche gespart, und es wird für Familien mit Kindern mehr Freiraum und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Selbstständige und kleine Gewerbetreibende ist das Home-Office heute zu einer Notwendigkeit geworden. Im Laufe der Entwicklung des Internets haben aber auch viele Unternehmen erkannt, dass einige Tätigkeiten ins so genannte Home-Office, also an den Arbeitsplatz zuhause, verlagert werden können. So wird Bürofläche gespart, und es wird für Familien mit Kindern mehr Freiraum und Flexibilität geschaffen. Die Mitarbeiter danken es mit ausgezeichneter Arbeit und vielen guten Ideen. Es ist allen Beteiligten bewusst, dass die Arbeit im Home-Office eine gute Technik, ein hohes Maß an Disziplin und eine gute Organisation erfordern. <span id="more-18"></span></p>
<p>Wer ermöglicht es aber, sich das Arbeiten so angenehm wie möglich zu gestalten und den Arbeitsplatz dahin zu verlegen, wo man sich wohl fühlt und wo die Kreativität gefördert wird? WLAN und Laptop sind die Zauberworte. Durch WLAN ist das Arbeiten am PC fast überall in Haus und Garten möglich. Sicher ist es aus ergonomischer Sicht nicht sinnvoll, immer mit dem Laptop zu arbeiten, doch bei Sonnenschein im Garten <a href="http://schreiber-software.net/">Software downloaden</a> – das hat schon was. Bei diesen Arbeiten ist es nicht so schlimm, wenn sich Licht im Bildschirm spiegelt. Möchte man aber auf der Terrasse oder im Wintergarten Texte schreiben oder Tabellen überarbeiten, dann ist auf das richtige Licht zu achten, sonst könnten die Augen Schaden nehmen. Auch die richtige Haltung ist an dem flexiblen Arbeitsplatz von Bedeutung.</p>
<p>Der Arbeitsplatz sollte, auch im Garten, so gestaltet sein, dass optimales Arbeiten möglich ist. Sowohl im Wintergarten, als auch auf der Terrasse kann man sich <a href="http://www.mwpublishingdesign.de/homeoffice-unterm-sonnensegel/">ein Home-Office unterm Sonnensegel</a> einrichten. Unter dem Sonnensegel kann sogar ein Arbeitsplatz mit einem festen PC untergebracht werden, der über einen großen Monitor verfügt. Über eine Dockingstation können dann alle Daten vom Laptop übernommen und weiter verarbeitet werden. Immer ist aber bei solchen Lichtverhältnissen darauf zu achten, dass die Displays nicht hochglänzend sind. Diese haben eine exzellente Farbbrillanz, können aber das Arbeiten an hellen Standorten unnötig erschweren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2012/01/30/flexibles-arbeiten-dank-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLan Router günstig Online bestellen</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2012/01/12/wlan-router-gunstig-online-bestellen/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2012/01/12/wlan-router-gunstig-online-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W-Lan Router]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ein WLAN Router ist in der heutigen Zeit in den meisten Haushalten praktisch schon Standard. Doch es ist eben doch nicht überall der Fall und es kann verschiedene Situationen geben, in denen man damit konfrontiert wird, eben doch noch mal ein solches Gerät neu kaufen zu müssen. Sei es nun durch einen Umzug in ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein WLAN Router ist in der heutigen Zeit in den meisten Haushalten praktisch schon Standard. Doch es ist eben doch nicht überall der Fall und es kann verschiedene Situationen geben, in denen man damit konfrontiert wird, eben doch noch mal ein solches Gerät neu kaufen zu müssen. Sei es nun durch einen Umzug in ein neues zu Hause bedingt oder aus anderen Gründen. Jedenfalls wird man dann so oder so sicherlich nicht mehr Geld als nötig dafür ausgeben wollen. Wobei man natürlich auch nicht auf ein gewisses Maß an Qualität verzichten möchte und das völlig zu Recht.<br />
<span id="more-15"></span><br />
Da bleibt einem also im Grunde genommen gar nichts anderes übrig als mit Bedacht die Preise zu vergleichen. Im Internet wird man auf alle Fälle schon mal grundsätzlich günstiger fahren, soviel ist gewiss. Denn hier sind die Preise ganz einfach generell anders als anderswo und in der Regel bedeutet das eben, dass es günstiger ist. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man sich eine <a href="http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_42763/Externe-Festplatten">USB Festplatte</a>, eine Grafikkarte oder eben auch einen neuen WLAN Router zulegen möchte. Das Wichtigste ist neben einem guten Preis jedoch natürlich, dass auch die Qualität stimmt, denn sonst wird man damit dauerhaft eher wenig Freude haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2012/01/12/wlan-router-gunstig-online-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen W-Lan Router für welches Netz?</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2011/12/07/welchen-w-lan-router-fur-welches-netz/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2011/12/07/welchen-w-lan-router-fur-welches-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W-Lan Router]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Welchen W-LAN Router für welches Netz? Das ist wohl eine sehr gute und vor allem auch sehr interessante Frage, die man sich stellen sollte und die sich mit Sicherheit auch einige Leute stellen, die eher weniger Ahnung davon haben. Denn manchmal sind Router gar nicht für die Geschwindigkeit, die geboten wird, ausgelegt oder auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welchen W-LAN Router für welches Netz? Das ist wohl eine sehr gute und vor allem auch sehr interessante Frage, die man sich stellen sollte und die sich mit Sicherheit auch einige Leute stellen, die eher weniger Ahnung davon haben. Denn manchmal sind Router gar nicht für die Geschwindigkeit, die geboten wird, ausgelegt oder auch das Gegenteil ist der Fall. Wer zum Beispiel bei einem gängigen Anbieter wie Telekom, Alice oder auch O2 Kunde ist, der muss nicht unbedingt einen ultraschnellen Router haben, der bis zu 300 MBit übertragen kann. Übrigens kann man auch, nebenher, mit Gutscheinen bei den Verträgen richtig Geld sparen. Es gibt dabei Gutscheine von Vodafone, 1und1 oder auch einen <a href="http://www.topgutscheincode.de/gutschein/o2online.de" name="O2 Gutschein" title="O2 Gutschein" target="_blank">O2 Gutschein</a>, wenn man im Internet danach sucht.<br />
<span id="more-13"></span><br />
Wer eine Breitbandverbindung hat, wie V-DSL oder auch im Kabelnetz ist mit Geschwindigkeiten bis zu 128.000, sollte darauf achten, dass der Router auch bis zu 300 MBit komplett übertragen kann und dies auch entsprechend unterstützt. Nicht nur bei den Verträgen lässt sich übrigens Geld sparen, auch beim Kauf einiger Geräte, gerade Smartphones, kann man mit einem <a href="http://www.topgutscheincode.de/gutschein/7mobile.de" name="7mobile Gutschein" title="7mobile Gutschein" target="_blank">7mobile Gutschein</a> genau richtig liegen. Hier gibt es entweder Geldrabatt oder auch prozentualen Rabatt vom Kaufpreis. Das muss man dann sehen und entsprechend auf Gültigkeit prüfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2011/12/07/welchen-w-lan-router-fur-welches-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellere W-Lan Router</title>
		<link>http://www.wlan-international.com/2011/10/21/schnellere-w-lan-router/</link>
		<comments>http://www.wlan-international.com/2011/10/21/schnellere-w-lan-router/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W-Lan Router]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[w-lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-international.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Aus der heutigen Gesellschaft ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Man kann mittlerweile fast alles über das Internet abwickeln, Einkäufe, Geschäftsabschlüsse, Pflege der sozialen Kontakte, und selbst Lebenspartner lassen sich dort finden. Die Internetanbieter versuchen stets, die Leistung und Breite ihrer Angebote zu verbessern. Nun kommt die neue und schnellere Generation der WLAN-Router auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der heutigen Gesellschaft ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Man kann mittlerweile fast alles über das Internet abwickeln, Einkäufe, Geschäftsabschlüsse, Pflege der sozialen Kontakte, und selbst Lebenspartner lassen sich dort finden. Die Internetanbieter versuchen stets, die Leistung und Breite ihrer Angebote zu verbessern. Nun kommt die neue und schnellere Generation der WLAN-Router auf den Markt. Während die älteren Modelle mit 300 Megabit pro Sekunde funken, tun dies die aktuelleren sogar mit 450 Mbps.<span id="more-6"></span></p>
<p>Eines dieser neueren Modelle ist der Netgear N900, ein Turbo-WLAN-Router. Es ist der erste Router, der gleichzeitig auf der 5- und 2,4-Gigahertz-Frequenz funkt &#8211; mit einem Spitzenwert von 450 Megabit. Während Geräte ohne Dualtechnik, die wie beispielsweise das iPhone oder die meisten Netbooks ausschließlich dem 2,4-Gigahertz-Bereich unterliegen, das WLAN ungestört nutzen können, können Top-Notebooks auf der 5-GHz-Frequenz darüber hinaus störungsfrei Videos streamen und flüssig im Netz surfen. Außerdem kann an den Netgear N900 eine externe Festplatte angeschlossen werden, um Daten zu sichern. Router mit 450-Mbps-Modus haben klare Vorteile gegenüber den 300-Mbps-Geräten, wie dem Spitzenmodell <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13619756/Das-sind-die-wichtigsten-FritzBox-Funktionen.html">FritzBox</a> 7390. Durch durchschnittlich docke Wohnungswände erreichen sie mehr als das doppelte Tempo. Das heißt, dass sie vor allem für diejenigen empfehlenswert sind, die Internet in vollem Tempo vom Dachgeschoss bis zum Keller nutzen möchten. Im Nahbereich, d.h. innerhalb von bis zu drei Wänden, reicht auch ein 300-Mbps-Router aus. Man darf gespannt sein, wie sich die Technologie in diesem Bereich <a href="http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,787908,00.html">in den weiteren Jahren entwickeln</a> wird. Vielleicht braucht man bald überhaupt keinen Router mehr, um im Internet störungsfrei surfen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlan-international.com/2011/10/21/schnellere-w-lan-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
